Usluge i cenovnik
DIJAGNOSTIČKE METODE | CENE (rsd) | |
---|---|---|
1. | SPEKT MIOKARDA OPTEREĆENJE | 19.000 |
2. | RADIONUKLEIDNA VENTRIKULOGRAFIJA - EF | 11.500 |
3. | ISTISNA FRAKCIJA DIPRIDAMOL | 14.500 |
4. | SCINTIGRAFIJA SKELETA (KOSTI) | 12.000 |
5. | STATIČKA SCINTIGRAFIJA BUBREGA DMSa | 6.000 |
6. | DINAMSKA SCINTIGRAFIJA BUBREGA DTPa | 7.500 |
7. | INDIREKTNA MIKCIONA CISTOURETEROGRAFIJA | 8.000 |
8. | DINAMSKA SCINTIGRAFIJA BUBREGA - KAPTOPRIL | 11.500 |
9. | SCINTIGRAFIJA JETRE | 7.500 |
10. | SCINTIGRAFIJA KRVNIH PROSTORA JETRE - BLOOD POOOL | 13.000 |
11. | RADIONUKLEIDNA FLEBOGRAFIJA | 10.500 |
12. | SCINTIGRAFIJA ŠTITASTE ŽLEZDE 99mTc | 5.000 |
13. | SCINTIGRAFIJA ŠTITASTE ŽLEZDE 131J | / |
14. | SCINTIGRAFIJA CELOG TELA 131J | / |
15. | SCINTIGRAFIJA PLJUVAČNIH ŽLEZDA | 9.500 |
16. | SCINTIGRAFIJA PARATIROIDNE ŽLEZDE | 14.000 |
17. | SCINTIGRAFIJA PLUĆA | 7.000 |
18. | IMUNOSCINTIGRAFIJA INFEKCIJA | 14.500 |
19. | DINAMSKA SCINTIGRAFIJA JEDNJAKA | 8.500 |
20. | SCINTIGRAFIJA MOZGA | / |
21. | SCINTIGRAFIJA SRŽI NADBUBREGA - MIBG | / |
22. | SCINTIMAMOGRAFIJA | / |
23. | SCINTIGRAFIJA KRVAVLJENJA U TRBUHU - MEKEL | 12.500 |
24. | LEČENJE HYPERTHYREOSIS | 25.500 |
25. | LEČENJE TOKSIČNOG ADENONA | / |
Važeći cenovnik za 2024. godinu. Ažurirano: 19. april 2023.